RAPIDSCHAAK - VIERTALLEN
Uitslagen
Groep A
| Pos | Naam | B | C | D | Score |
| 1 | Loek van Rey | 1˝ | 2 | 1˝ | 5 |
| 2 | Harry Bode | 1 | 1˝ | 1 | 3˝ |
| 3 | Benjamin Plaggenborg | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Jan van Driel | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Totaal Score | 4˝ | 4˝ | 5˝ | 14˝ |
Groep B
| Pos | Naam | A | C | D | Score |
| 1 | Mario Teeuwen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Maarten Wirtz | ˝ | 0 | 0 | ˝ |
| 3 | Arnold van der Heijden | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Theo Thijs | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Totaal Score | 3˝ | 4 | 3 | 10˝ |
Groep C
| Pos | Naam | A | B | D | Score |
| 1 | Peter Bouma | ˝ | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Pieter Zegers | 1 | 2 | 1 | 3˝ |
| 3 | John van der Wielen | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Anja Aarts | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Totaal Score | 2˝ | 4 | 4 | 10˝ |
Groep D
| Pos | Naam | A | B | C | Score |
| 1 | Frans Ooms | ˝ | 1 | 1 | 5 |
| 2 | René Vink | 1 | 2 | 1 | 3˝ |
| 3 | Jan Stas | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Harrie Gorter | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Totaal Score | 3˝ | 4 | 4 | 11˝ |

Stand
| Pos | Groep | Score |
| 1 | Groep A | 14˝ |
| 2 | Groep D | 11˝ |
| 3 | Groep B | 10˝ |
| 4 | Groep C | 10˝ |